はじめに
2020年に起こった地震データを紹介します。20年は16・18年規模のような大きな地震はなく、最大でも5弱程度と比較的落ち着いていた年といえます。ただ21年は2月に大きな地震がすでに東北に来ています。今後も北海道から九州の太平洋側を中心に大地震が来ることが予想されます。備えをしっかりとしておきましょう。
2020年に起こった震度4以上の地震のデータ
2020年に起こった震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっています。ここであれば安全・起こらないというところはない感じがしますのでどの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきます。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
6月25日 4時45分ごろ | 千葉県東方沖 | 6.2 | 5弱 |
9月4日 9時10分ごろ | 福井県嶺北 | 5.0 | 5弱 |
11月22日 19時05分ごろ | 茨城県沖 | 5.8 | 5弱 |
12月12日 16時20分ごろ | 岩手県沖 | 5.5 | 5弱 |
12月18日 18時10分ごろ | 伊豆大島近海 | 5.1 | 5弱 |
12月21日 2時25分ごろ | 青森県東方沖 | 6.3 | 5弱 |
1月3日 3時25分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.9 | 4 |
1月14日 4時55分ごろ | 茨城県南部 | 5.0 | 4 |
1月16日 18時35分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.2 | 4 |
1月21日 19時20分ごろ | 茨城県沖 | 4.3 | 4 |
1月28日 10時35分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.4 | 4 |
2月1日 2時10分ごろ | 茨城県南部 | 5.3 | 4 |
2月12日 19時40分ごろ | 福島県沖 | 5.5 | 4 |
2月13日 19時35分ごろ | 択捉島南東沖 | 7.0 | 4 |
2月20日 12時55分ごろ | 千葉県北東部 | 4.5 | 4 |
3月11日 13時05分ごろ | 秋田県内陸南部 | 4.3 | 4 |
4月12日 0時45分ごろ | 茨城県南部 | 5.1 | 4 |
4月13日 19時15分ごろ | 長野県北部 | 5.2 | 4 |
4月18日 17時25分ごろ | 小笠原諸島西方沖 | 6.9 | 4 |
4月20日 5時40分ごろ | 宮城県沖 | 6.1 | 4 |
5月5日 1時40分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.3 | 4 |
4月23日 13時45分ごろ | 長野県中部 | 5.5 | 4 |
4月26日 9時50分ごろ | 茨城県南部 | 4.8 | 4 |
5月4日 22時05分ごろ | 千葉県北東部 | 5.5 | 4 |
5月6日 2時00分ごろ | 千葉県北西部 | 5.0 | 4 |
5月17日 20時40分ごろ | 紀伊水道 | 4.5 | 4 |
5月18日 12時00分ごろ | 宮城県沖 | 5.2 | 4 |
5月19日 12時15分ごろ | 福島県沖 | 5.3 | 4 |
5月19日 13時15分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 5.3 | 4 |
5月23日 4時35分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.9 | 4 |
5月29日 19時05分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 5.2 | 4 |
5月31日 3時15分ごろ | 十勝沖 | 5.8 | 4 |
6月1日 6時00分ごろ | 茨城県北部 | 5.3 | 4 |
6月1日 9時35分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 4.3 | 4 |
6月4日 5時30分ごろ | 茨城県沖 | 4.7 | 4 |
6月10日 0時20分ごろ | 土佐湾 | 4.6 | 4 |
6月14日 0時50分ごろ | 奄美大島北西沖 | 6.3 | 4 |
6月17日 15時05分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 4.2 | 4 |
7月9日 6時05分ごろ | 茨城県南部 | 4.7 | 4 |
9月3日 0時20分ごろ | 父島近海 | 5.5 | 4 |
9月12日 11時45分ごろ | 宮城県沖 | 6.1 | 4 |
9月27日 13時15分ごろ | 静岡県西部 | 5.3 | 4 |
12月3日 10時20分ごろ | 茨城県南部 | 4.8 | 4 |
12月17日 16時40分ごろ | 茨城県南部 | 4.6 | 4 |
12月18日 20時35分ごろ | 新島・神津島近海 | 4.7 | 4 |
12月30日 9時35分ごろ | 茨城県北部 | 5.1 | 4 |
全国的に地震は起きている
全国的に中程度から大きな地震は来ています。特に北海道・東北から関東の太平洋側さらに九州中部地区などは今後も地震の要警戒区域ではないかと思われます。あとは東南海地方のトラフ地震への最大級の警戒も必要になります。
震度4程度であれば大きな被害は出ないと思われます。ただ震度5弱・5強とここから1段階でも上がることに家から物が落ちる・洋服ダンスが倒れる・屋根瓦が落ちる・ブロック塀が崩れるなどの被害が出てきます。特に震度6弱以上になると津波や火災も含めて生命にかかわる可能性が高まりますので身の安全を確保することを最優先にした行動を取ってほしいです。
まとめ
地震は全国的に起こっています。20年も引き続いて宮城県から福島県・茨城県そして千葉県などの東北・関東地方の太平洋側を中心に震度4から5弱程度の地震がありました。19年よりも大きな地震はありませんでした。ただ18年に比較すると震度4以上の地震は多くありました。全体的には震度4以上の地震は全国で18年の3分の2程度に留まっています。本震後の大きな余震が長期続くことはありませんでしたが今後はどのような地震があるのかはわかりません。今後も東日本大震災級かそれ以上の規模の地震が起こらないという保証はありません。今後も地震に備えておくことが必要になります。
参考資料
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3