はじめに
2014年に起こった地震データを紹介します。2014年はそれほど大きな地震は来ていません。ただ11・16・18年には大きな地震が来ていますので安心は全くできません。
2014年に起こった震度4以上の地震のデータ
2014年に起こった震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっています。ただ「ここ」であれば安全・起こらないというところはない感じがします。どの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
11月22日 22時10分ごろ | 長野県北部 | 6.8 | 6弱 |
3月14日 2時05分ごろ | 伊予灘 | 6.1 | 5強 |
11月22日 22時40分ごろ | 長野県北部 | 4.3 | 5弱 |
9月16日 12時30分ごろ | 茨城県南部 | 5.6 | 5弱 |
9月3日 16時25分ごろ | 栃木県北部 | 5.2 | 5弱 |
8月10日 12時45分ごろ | 青森県東方沖 | 6.1 | 5弱 |
7月8日 18時05分ごろ | 石狩地方南部 | 5.8 | 5弱 |
7月5日 7時40分ごろ | 岩手県沖 | 5.8 | 5弱 |
5月5日 5時20分ごろ | 伊豆大島近海 | 6.2 | 5弱 |
12月26日 22時30分ごろ | 滋賀県北部 | 4.2 | 4 |
12月20日 18時30分ごろ | 福島県沖 | 5.8 | 4 |
12月18日 3時45分ごろ | 宮城県沖 | 4.5 | 4 |
12月11日 15時05分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 4.3 | 4 |
11月25日 6時25分ごろ | 長野県北部 | 4.1 | 4 |
11月24日 6時10分ごろ | 長野県北部 | 3.8 | 4 |
11月20日 10時50分ごろ | 福島県沖 | 5.3 | 4 |
11月12日 9時55分ごろ | 茨城県南部 | 4.7 | 4 |
11月3日 11時30分ごろ | 胆振地方中東部 | 4.6 | 4 |
10月22日 9時15分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.5 | 4 |
10月15日 12時50分ごろ | 宮城県沖 | 4.5 | 4 |
10月11日 11時35分ごろ | 青森県東方沖 | 6.1 | 4 |
10月3日 10時00分ごろ | 岩手県沖 | 5.5 | 4 |
9月24日 22時30分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
9月24日 21時45分ごろ | 福島県沖 | 5.0 | 4 |
9月18日 8時20分ごろ | 宮古島近海 | 5.2 | 4 |
9月10日 10時10分ごろ | 岩手県沖 | 5.0 | 4 |
9月4日 5時35分ごろ | 栃木県北部 | 4.4 | 4 |
8月29日 18時20分ごろ | 茨城県北部 | 4.1 | 4 |
8月29日 4時15分ごろ | 日向灘 | 6.1 | 4 |
8月24日 17時30分ごろ | 茨城県南部 | 4.3 | 4 |
8月19日 22時25分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.0 | 4 |
8月6日 1時15分ごろ | 京都府南部 | 4.2 | 4 |
7月16日 17時25分ごろ | 福島県浜通り | 4.6 | 4 |
7月12日 7時46分ごろ | 福島県沖 | 6.8 | 4 |
7月10日 18時00分ごろ | 茨城県北部 | 4.8 | 4 |
7月6日 5時25分ごろ | 日高地方東部 | 4.6 | 4 |
7月3日 8時00分ごろ | 茨城県北部 | 4.1 | 4 |
6月26日 14時50分ごろ | 根室半島南東沖 | 4.7 | 4 |
6月16日 5時10分ごろ | 福島県沖 | 5.8 | 4 |
6月15日 2時30分ごろ | 岩手県内陸南部 | 5.5 | 4 |
6月9日 6時10分ごろ | 宮城県沖 | 4.6 | 4 |
6月8日 14時25分ごろ | 岩手県沿岸南部 | 5.2 | 4 |
5月13日 8時35分ごろ | 千葉県北西部 | 4.9 | 4 |
4月18日 7時55分ごろ | 茨城県南部 | 4.7 | 4 |
4月13日 18時15分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 4 |
4月8日 5時10分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.5 | 4 |
4月3日 8時20分ごろ | 岩手県沿岸南部 | 5.3 | 4 |
3月3日 5時10分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 6.6 | 4 |
2月8日 11時35分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 4 |
2月8日 2時20分ごろ | 福島県沖 | 5.0 | 4 |
2月6日 2時30分ごろ | 宮城県沖 | 5.6 | 4 |
2月2日 15時05分ごろ | 奄美大島近海 | 4.6 | 4 |
1月9日 4時00分ごろ | 茨城県北部 | 4.5 | 4 |
1月9日 3時15分ごろ | 石垣島近海 | 5. | 4 |
全国的に地震は起きている
2014年は大きな地震は来ていません。ただ茨城県から福島県での東日本大震災の余震及び北海道や長野などで比較的地震が多く来ています。ただ致命的な被害になるような地震はありませんでした。
ただ全国的に中程度から大きな地震は来ています。特に北海道・東北から関東の太平洋側などは地震の警戒域ともいえます。あとは東南海地方のトラフ地震への最大級の警戒も必要になります。
震度4程度であれば大きな被害は出ないと思われます。ただ震度5弱・5強とここから1段階でも上がることに家から物が落ちる・洋服ダンスが倒れる・屋根瓦が落ちる・ブロック塀が崩れるなどの被害が出てきます。特に震度6弱以上になると津波や火災も含めて生命にかかわる可能性が高まりますので身の安全を確保することを最優先にした行動を取ってほしいです。
まとめ
地震は全国的に起こっています。16年は熊本県熊本・阿蘇地域で大半の地震が起こりました。また大分県中西部、鳥取県、常磐地域、北海道などで地震が比較的多く起こりました。
大半はマグニチュード6.0以下の規模ながら震度は4から5強程度の地震が数多くありました。それだけ狭い地域に集中して強めの地震が起こったということになります。家の倒壊・道路の寸断・ライフラインの途絶なども含めて本当に大変な地震であったことが分かってきています。
今後は首都圏や南海トラフ地震などが警戒域になっています。東北の三陸地域や北海道の十勝・根室地域なども地震の危険区域になります。西日本の日本海側も安心はできません。どこで地震が起きるかは誰も予測はできません。普段からの備えをしておくより手立てはないのかなという気がします。
参考資料
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3