はじめに
2013年に起こった地震データを紹介します。13年はあまり大きな地震はありませんでした。ただ11年の東日本大震災・16年の熊本地震・18年の大阪北部地震など大きな地震が隔年ごとくらいで来ていますので油断なりません。
また首都直下地震・南海トラフ地震などを中心に全国的に地震が起こっていますのでどこであれば安全ということはあまりなさそうです。東日本大震災以降はまた地震の活動期に入ってきたのかなと思われますので今後も注意・警戒が必要になってきそうです。
2013年に起こった震度4以上の地震のデータ
2013年に起こった震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっています。ここであれば安全・起こらないというところはない感じがしますのでどの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきます。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
4月13日 5時35分ごろ | 淡路島付近 | 6.0 | 6弱 |
9月20日 2時25分ごろ | 福島県浜通り | 5.8 | 5強 |
8月4日 12時30分ごろ | 宮城県沖 | 6.0 | 5強 |
5月18日 14時50分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 5強 |
4月17日 17時55分ごろ | 三宅島近海 | 6.2 | 5強 |
2月25日 16時25分ごろ | 栃木県北部 | 6.2 | 5強 |
2月2日 23時20分ごろ | 十勝地方中部 | 6.4 | 5強 |
12月31日 10時05分ごろ | 茨城県北部 | 5.4 | 5弱 |
11月10日 7時40分ごろ | 茨城県南部 | 5.5 | 5弱 |
4月17日 21時05分ごろ | 宮城県沖/td> | 5.8 | 5弱 |
1月31日 23時55分ごろ | 茨城県北部 | 4.7 | 5弱 |
1月28日 3時40分ごろ | 茨城県北部 | 4.9 | 5弱 |
12月21日 10時35分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.4 | 4 |
12月21日 1時105分ごろ | 茨城県南部 | 5.3 | 4 |
12月14日 13時05分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.5 | 4 |
12月3日 16時00分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.7 | 4 |
11月26日 0時45分ごろ | 宮城県沖 | 4.8 | 4 |
11月16日 20時45分ごろ | 千葉県北西部 | 5.4 | 4 |
11月15日 11時00分ごろ | 青森県東方沖 | 5.2 | 4 |
11月3日 14時25分ごろ | 茨城県南部 | 5.0 | 4 |
10月26日 2時10分ごろ | 福島県沖 | 7.1 | 4 |
10月20日 10時05分ごろ | 茨城県沖 | 4.4 | 4 |
10月20日 0時15分ごろ | 宮城県沖 | 4.9 | 4 |
10月12日 2時45分ごろ | 茨城県沖 | 4.9 | 4 |
10月10日 7時45分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 4 |
9月30日 22時40分ごろ | 茨城県沖 | 4.4 | 4 |
9月15日 7時45分ごろ | 福島県会津 | 3.6 | 4 |
9月13日 4時50分ごろ | 茨城県沖 | 4.4 | 4 |
9月9日 9時05分ごろ | 茨城県北部 | 4.4 | 4 |
9月4日 9時20分ごろ | 鳥島近海 | 6.9 | 4 |
8月30日 17時30分ごろ | 和歌山県南方沖 | 4.4 | 4 |
8月30日 16時35分ごろ | 福島県会津 | 4.0 | 4 |
8月3日 10時00分ごろ | 遠州灘 | 5.1 | 4 |
7月23日 12時00分ごろ | 福島県浜通り | 5.2 | 4 |
7月16日 23時10分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.1 | 4 |
7月16日 7時45分ごろ | 岩手県沖 | 5.3 | 4 |
7月10日 19時35分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 5.0 | 4 |
7月10日 0時20分ごろ | 相模湾 | 3.9 | 4 |
6月27日 16時15分ごろ | 栃木県北部 | 3.8 | 4 |
6月21日 16時30分ごろ | 奄美大島近海 | 4.6 | 4 |
6月8日 20時40分ごろ | 和歌山県北部 | 4.0 | 4 |
6月8日 16時15分ごろ | 和歌山県北部 | 3.9 | 4 |
6月7日 22時30分ごろ | 新潟県上越地方 | 4.0 | 4 |
6月7日 22時30分ごろ | 千葉県北西部 | 5.4 | 4 |
6月4日 17時35分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 4 |
5月16日 8時45分ごろ | 岩手県沖 | 5.1 | 4 |
5月2日 22時05分ごろ | 群馬県南部 | 4.3 | 4 |
4月21日 19時25分ごろ | 福島県中通り | 4.2 | 4 |
4月19日 12時05分ごろ | 千島列島 | 7.0 | 4 |
4月14日 22時25分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
4月4日 2時00分ごろ | 石川県加賀地方 | 4.3 | 4 |
3月31日 16時50分ごろ | 宮城県沖 | 5.3 | 4 |
3月18日 6時55分ごろ | 茨城県北部 | 4.5 | 4 |
9月13日 4時50分ごろ | 茨城県沖 | 4.4 | 4 |
3月6日 5時30分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.0 | 4 |
2月25日 22時00分ごろ | 栃木県北部 | 3.4 | 4 |
2月25日 16時35分ごろ | 栃木県北部 | 4.7 | 4 |
2月13日 11時20分ごろ | 宮城県沖 | 4.7 | 4 |
2月9日 13時45分ごろ | 茨城県沖 | 5.4 | 4 |
1月28日 5時55分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.9 | 4 |
1月24日 6時35分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.2 | 4 |
1月22日 4時50分ごろ | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
1月13日 12時20分ごろ | 岩手県沖 | 4.8 | 4 |
1月10日 21時50分ごろ | 相模湾 | 5.0 | 4 |
全国的に地震は起きている
全国的に中程度から大きな地震は来ています。特に北海道・東北から関東の太平洋側さらに九州中部地区などは今後も地震の要警戒区域ではないかと思われます。あとは東南海地方のトラフ地震への最大級の警戒も必要になります。
震度4程度であれば大きな被害は出ないと思われます。ただ震度5弱・5強とここから1段階でも上がることに家から物が落ちる・洋服ダンスが倒れる・屋根瓦が落ちる・ブロック塀が崩れるなどの被害が出てきます。特に震度6弱以上になると津波や火災も含めて生命にかかわる可能性が高まりますので身の安全を確保することを最優先にした行動を取ってほしいです。
まとめ
地震は全国的に起こっています。13年は茨城・岩手などの東日本大震災の余震が多かった年といえます。また根室や千島などの最北の地域でも大きな地震が起きています。その他にも近年にしては地震活動は大人しいにしても南から北まで中程度の地震がありました。本震後の大きな余震も長期続くことはありませんでしたが今後はどのような地震があるのかはわかりません。また東日本大震災の余震が起こらないということもほぼありません。今後も地震に備えておくことが必要になります。
参考資料
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3