はじめに
東日本大震災時の2011年(平成23年)3月11日14時46分から72時間以内の震度4以上の地震を時系列で追っていきます。私自身が日立在住だったのでかなり多くのさらに大きな余震が多かったことを今でも思い出します。両親弟と4人でろうそくでラジオに聞き入って情報を取っていたことを思い出します。
72時間に設定した理由は救出で命をつなぐことのできる期限といわれています。自衛隊なども含めた救助で助けることができるギリギリの時間といえます。
ちょうど各学校の卒業式シーズンとも重なっていて厳しくもありまた悲しくもあった出来事です。当時小学5年生だったお子さんが本年2019年度に成人式を迎えました。また当時小学3年生だったお子さんが今年の4月から大学進学をする年になりました。月日の経つのも早いものです。
被災地でも震災の風化が徐々に浮き彫りになってきているようです。忘れてはならない・ただあまりにも悲しいので忘れたいという気持ちもある。とても難しい問題だということを考えさせられます。
東日本大震災の震度4以上の地震のデータ
東日本大震災の震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっています。ここであれば安全・起こらないというところはない感じがしますのでどの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきます。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
3月11日 14時46分ごろ | 三陸沖 | 9.0 | 7 |
3月11日 14時50分ごろ | 新島・神津島近海 | 4.7 | 4 |
3月11日 14時51分ごろ | 福島県沖 | 6.8 | 5弱 |
3月11日 14時54分ごろ | 福島県沖 | 6.1 | 5弱 |
3月11日 14時57分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
3月11日 14時57分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 4.7 | 4 |
3月11日 14時58分ごろ | 福島県沖 | 6.6 | 5弱 |
3月11日 15時05分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
3月11日 15時06分ごろ | 岩手県沖 | 6.5 | 5弱 |
3月11日 15時07分ごろ | 茨城県沖 | 6.5 | 4 |
3月11日 15時08分ごろ | 静岡県伊豆地方 | 4.6 | 4 |
3月11日 15時08分ごろ | 岩手県沖 | 7.4 | 5弱 |
3月11日 15時11分ごろ | 茨城県沖 | 5.5 | 4 |
3月11日 15時12分ごろ | 福島県沖 | 6.7 | 5弱 |
3月11日 15時15分ごろ | 茨城県沖 | 7.6 | 6強 |
3月11日 15時18分ごろ | 茨城県沖 | 4.7 | 5弱 |
3月11日 15時19分ごろ | 茨城県沖 | 5.7 | 4 |
3月11日 15時20分ごろ | 茨城県沖 | 5.8 | 4 |
3月11日 15時23分ごろ | 岩手県沖 | 6.1 | 4 |
3月11日 15時25分ごろ | 三陸沖 | 7.5 | 4 |
3月11日 15時35分ごろ | 茨城県沖 | 5.1 | 4 |
3月11日 15時40分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
3月11日 15時44分ごろ | 宮城県沖 | 5.4 | 4 |
3月11日 15時46分ごろ | 宮城県沖 | 5.6 | 4 |
3月11日 15時49分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
3月11日 15時57分ごろ | 千葉県東方沖 | 6.2 | 4 |
3月11日 16時04分ごろ | 宮城県沖 | 5.7 | 4 |
3月11日 16時05分ごろ | 岩手県沖 | 5.7 | 4 |
3月11日 16時14分ごろ | 茨城県沖 | 6.8 | 4 |
3月11日 16時17分ごろ | 福島県沖 | 6.5 | 4 |
3月11日 16時28分ごろ | 宮城県沖 | 5.6 | 4 |
3月11日 16時28分ごろ | 岩手県沖 | 6.6 | 5強 |
3月11日 16時30分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 5弱 |
3月11日 16時38分ごろ | 岩手県沖 | 5.8 | 4 |
3月11日 16時44分ごろ | 茨城県沖 | 5.6 | 4 |
3月11日 17時12分ごろ | 茨城県沖 | 6.6 | 4 |
3月11日 17時19分ごろ | 茨城県沖 | 6.8 | 4 |
3月11日 17時31分ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
3月11日 17時35分ごろ | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
3月11日 17時40分ごろ | 福島県沖 | 6.0 | 5強 |
3月11日 17時58分ごろ | 栃木県北部 | 4.1 | 4 |
3月11日 18時04分ごろ | 茨城県沖 | 5.3 | 4 |
3月11日 18時19分ごろ | 茨城県沖 | 5.0 | 4 |
3月11日 19時10分ごろ | 岩手県沖 | 6.2 | 4 |
3月11日 19時35分ごろ | 福島県沖 | 5.1 | 4 |
3月11日 19時58分ごろ | 岩手県沖 | 4.9 | 4 |
3月11日 20時00分ごろ | 福島県沖 | 5.5 | 4 |
3月11日 20時20分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.6 | 4 |
3月11日 20時31分ごろ | 宮城県南部 | 5.2 | 4 |
3月11日 20時36分ごろ | 岩手県沖 | 6.7 | 5弱 |
3月11日 20時39分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
3月11日 20時57分ごろ | 岩手県沖 | 5.3 | 4 |
3月11日 21時13分ごろ | 福島県沖 | 6.2 | 4 |
3月11日 21時15分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
3月11日 21時21分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 4 |
3月11日 22時33分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 4 |
3月11日 22時47分ごろ | 福島県沖 | 4.7 | 4 |
3月11日 23時00分ごろ | 茨城県沖 | 5.4 | 4 |
3月11日 23時44分ごろ | 茨城県沖 | 4.9 | 4 |
3月11日 23時44分ごろ | 茨城県沖 | 4.9 | 4 |
3月12日 0時13分ごろ | 茨城県沖 | 6.7 | 4 |
3月12日 0時24分ごろ | 群馬県北部 | 4.5 | 4 |
3月12日 2時30分ごろ | 福島県沖 | 5.0 | 4 |
3月12日 2時56分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 4 |
3月12日 3時44分ごろ | 福島県沖 | 5.0 | 4 |
3月12日 3時59分ごろ | 長野県北部 | 6.7 | 6強 |
3月12日 4時02分ごろ | 三陸沖 | 6.3 | 4 |
3月12日 4時03分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.1 | 4 |
3月12日 4時08分ごろ | 茨城県沖 | 5.2 | 4 |
3月12日 4時09分ごろ | 長野県北部 | 4.5 | 4 |
3月12日 4時10分ごろ | 長野県北部 | 4.2 | 4 |
3月12日 4時12分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.2 | 4 |
3月12日 4時24分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.7 | 4 |
3月12日 4時31分ごろ | 長野県北部 | 3.1 | 4 |
3月12日 4時31分ごろ | 長野県北部 | 5.9 | 6弱 |
3月12日 4時44分ごろ | 長野県北部 | 4.2 | 4 |
3月12日 4時45分ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 4 |
3月12日 4時46分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.1 | 4 |
3月12日 4時46分ごろ | 秋田県沖 | 6.4 | 4 |
3月12日 4時49分ごろ | 秋田県北部 | 3.9 | 4 |
3月12日 5時42分ごろ | 長野県北部 | 5.3 | 6弱 |
3月12日 6時11分ごろ | 長野県北部 | 3.7 | 4 |
3月12日 6時30分ごろ | 長野県北部 | 3.1 | 4 |
3月12日 6時34分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 4 |
3月12日 7時01分ごろ | 新潟県中越地方 | 3.9 | 4 |
3月12日 7時14分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.2 | 4 |
3月12日 7時18分ごろ | 新潟県中越地方 | 3.8 | 4 |
3月12日 8時11分ごろ | 福島県浜通り | 4.6 | 4 |
3月12日 8時32分ごろ | 長野県北部 | 3.7 | 4 |
3月12日 10時13分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 4 |
3月12日 10時42分ごろ | 長野県北部 | 3.7 | 4 |
3月12日 10時47分ごろ | 福島県沖 | 6.8 | 4 |
3月12日 13時06分ごろ | 宮城県沖 | 5.3 | 4 |
3月12日 14時55分ごろ | 長野県北部 | 4.2 | 4 |
3月12日 15時18分ごろ | 岩手県沖 | 5.5 | 4 |
3月12日 19時08分ごろ | 長野県北部 | 3.6 | 4 |
3月12日 19時53分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
3月12日 22時15分ごろ | 福島県沖 | 6.2 | 5弱 |
3月12日 23時34分ごろ | 長野県北部 | 3.7 | 5弱 |
3月12日 23時43分ごろ | 岩手県沖 | 5.9 | 4 |
3月13日 3時09分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 4 |
3月13日 8時24分ごろ | 宮城県沖 | 6.2 | 5弱 |
3月13日 10時26分ごろ | 茨城県沖 | 6.6 | 4 |
3月13日 12時32分ごろ | 新潟県中越地方 | 3.8 | 4 |
3月13日 23時27分ごろ | 長野県北部 | 3.6 | 4 |
3月14日 10時02分ごろ | 茨城県沖 | 6.2 | 5弱 |
本震後1時間以内に震度1以上の地震を67回観測
本震後2時間以内に震度1以上の地震を144回観測
本震後3時間以内に震度1以上の地震を192回観測
本震後4時間以内に震度1以上の地震を260回観測
本震後5時間以内に震度1以上の地震を313回観測
本震後6時間以内に震度1以上の地震を360回観測
本震後7時間以内に震度1以上の地震を406回観測
本震後8時間以内に震度1以上の地震を459回観測
当日だけで本震後震度1以上の地震を511回観測
本震後24時間で震度1以上の地震を1044回観測
本震後48時間で震度1以上の地震を1465回観測
本震後72時間で震度1以上の地震を1735回観測
数多くの地震が来ている
3月11日14時46分以降には72時間で1700回以上というとてつもない数の地震が起こりました。その地震の起こった地域はほぼ東北もしくは関東甲信越なので東日本中心です。
本震後数時間はかなり大きな地震が起きています。時が経つに連れて震度4以上の大きな地震は減ってきています。ただ震度1から3までの比較的小さな地震は東日本を中心に長期間起こり続けているのが分かります。
また3月12・13日は新潟県中越地方や長野県北部などの信越地区などの内陸でも大きな地震が来ています。本震の連動で起こったものと言われています。長野県北部でもレールが曲がるなどの大きな影響が出ています。この面からみると新潟県や長野県も被災地と言っても良いのかもしれません。
このような頻度で起こることも
首都直下地震や東海地震・東南海地震・南海トラフ地震などが起こるとこのような頻度で地震が起こる可能性があります。
特に震災数時間程度は震度5強から6弱クラスの避難する際に支障のある地震が来ることもあります。建物の破片や看板の落下・さらに道路の寸断や液状化なども考えられますので特に注意が必要です。
また都市部では火災なども起こる可能性が高いですので逃げる際の判断が難しくなります。木造家屋の多い地域では特に注意が必要です。
参考資料
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3