はじめに
2019年に起こった地震データを紹介します。やはり19年は16・18年規模のような大きな地震はなかったのですが、それなりの規模の地震は来ています。その中でも山形県沖の地震が大きい地震でした。日本海側を中心に結構な揺れになりました。また胆振地震や熊本地震などの余震も起きています。
2019年に起こった震度4以上の地震のデータ
2019年に起こった震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっています。ここであれば安全・起こらないというところはない感じがしますのでどの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきます。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
6月18日 22時20分ごろ | 山形県沖 | 6.8 | 6強 |
2月21日 21時20分ごろ | 胆振地方北東部 | 5.7 | 6弱 |
1月26日14時15分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 5弱 |
5月10日 21時10分ごろ | 日向灘 | 6.3 | 5弱 |
5月25日 15時20分ごろ | 千葉県南部 | 5.1 | 5弱 |
8月4日 19時25分ごろ | 福島県沖 | 6.2 | 5弱 |
12月12日 1時10分ごろ | 宗谷地方北部 | 4.4 | 5弱 |
12月19日 15時20分ごろ | 青森県東方沖 | 5.5 | 5弱 |
1月8日 10時00分ごろ | 奄美大島近海 | 4.4 | 4 |
1月8日 21時40分ごろ | 種子島近海 | 6.4 | 4 |
1月14日 13時25分ごろ | 茨城県南部 | 4.9 | 4 |
1月26日 18時10分ごろ | 岩手県沖 | 5.7 | 4 |
1月24日 19時50分ごろ | 青森県東方沖 | 6.2 | 4 |
2月10日 14時35分ごろ | 奄美大島近海 | 4.8 | 4 |
3月2日 12時25分ごろ | 根室半島南東沖 | 6.2 | 4 |
3月7日 4時25分ごろ | 宮城県沖 | 4.6 | 4 |
3月9日 13時10分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 4.5 | 4 |
3月13日 13時50分ごろ | 紀伊水道 | 5.2 | 4 |
3月27日 15時40分ごろ | 日向灘 | 5.4 | 4 |
4月28日 2時25分ごろ | 十勝地方南部 | 5.6 | 4 |
5月5日 1時40分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.3 | 4 |
5月8日 9時20分ごろ | 岩手県沖 | 4.4 | 4 |
5月11日 9時00分ごろ | 日向灘 | 4.9 | 4 |
5月27日 4時05分ごろ | 茨城県北部 | 4.2 | 4 |
5月7日 5時00分ごろ | 岩手県内陸北部 | 5.2 | 4 |
6月1日 8時00分ごろ | 千葉県北東部 | 4.7 | 4 |
6月4日 13時40分ごろ | 鳥島近海 | 6.1 | 4 |
6月17日 8時00分ごろ | 茨城県北部 | 5.2 | 4 |
6月19日 1時00分ごろ | 新潟県下越沖 | 4.1 | 4 |
6月24日 9時10分ごろ | 千葉県南東沖 | 5.5 | 4 |
6月24日 19時20分ごろ | 伊豆半島東方沖 | 4.1 | 4 |
6月26日 17時00分ごろ | 広島県北部 | 4.9 | 4 |
7月28日 14時35分ごろ | 三重県南東沖 | 6.5 | 4 |
8月15日 14時35分ごろ | 青森県三八上北地方 | 5.4 | 4 |
10月12日 18時20分ごろ | 千葉県南東沖 | 5.7 | 4 |
11月8日 18時20分ごろ | 茨城県沖 | 4.4 | 4 |
7月25日 7時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
11月17日 20時05分ごろ | 伊豆大島近海 | 4.9 | 4 |
11月26日 15時10分ごろ | 瀬戸内海中部 | 4.5 | 4 |
12月3日 10時20分ごろ | 茨城県南部 | 4.8 | 4 |
12月4日 19時35分ごろ | 栃木県北部 | 4.7 | 4 |
全国的に地震は起きている
全国的に中程度から大きな地震は来ています。特に北海道・東北から関東の太平洋側さらに九州中部地区などは今後も地震の要警戒区域ではないかと思われます。あとは東南海地方のトラフ地震への最大級の警戒も必要になります。
震度4程度であれば大きな被害は出ないと思われます。ただ震度5弱・5強とここから1段階でも上がることに家から物が落ちる・洋服ダンスが倒れる・屋根瓦が落ちる・ブロック塀が崩れるなどの被害が出てきます。特に震度6弱以上になると津波や火災も含めて生命にかかわる可能性が高まりますので身の安全を確保することを最優先にした行動を取ってほしいです。
まとめ
地震は全国的に起こっています。19年は山形県沖地震をはじめとして福島県から茨城県・千葉県などの東北・関東地方の太平洋側を中心に震度4から5弱程度の地震がありました。ただ18年に比較すると震度4以上の地震は全国で6割程度に留まっています。本震後の大きな余震が長期続くことはありませんでしたが今後はどのような地震があるのかはわかりません。今後も東日本大震災級の地震が起こらないいうわけではありません。今後も地震に備えておくことが必要になります。
参考資料
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3