はじめに
2016年に起こった地震データを紹介します。は熊本地震で震度7が2日連続で起こりました。余震も長期間同じようなところで起こりました。市のシンボルの熊本城は大きなダメージを受けました。
また熊本地震では震度4クラスの地震がひっきりなしに続きました。東日本大震災を茨城北部でまともに体験したものとしては本当にあの不安と恐怖を忘れることはありません。直下型なので突然来るという怖さもありますので不安はなおさらです。
2016年に起こった震度4以上の地震のデータ
2016年に起こった震度4以上の地震のデータを紹介します。震度3まで基準を下げてしまうとデータが膨大になってしまったので割愛します。震度4程度の地震になるとほぼ全国で起こっていますが16年は圧倒的に熊本が多かったということになります。ただ「ここ」であれば安全・起こらないというところはない感じがします。どの地域に在住している方も地震への備えをしておく必要性は出てきています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
4月14日 21時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 7 |
4月16日 1時25分ごろ | 熊本県熊本地方 | 7.3 | 7 |
4月15日 0時00分ごろ | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 6強 |
4月16日 3時55分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 6強 |
4月14日 22時07分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.7 | 6弱 |
4月16日 1時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.3 | 6弱 |
4月16日 1時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 6.0 | 6弱 |
4月16日 9時50分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 6弱 |
6月16日 14時20分ごろ | 内浦湾 | 5.3 | 6弱 |
10月21日 14時10分ごろ | 鳥取県中部 | 6.3 | 6弱 |
12月28日 21時40分ごろ | 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 |
4月16日 3時03分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 5強 |
4月18日 20時42分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 5強 |
4月19日 17時52分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.5 | 5強 |
6月9日 23時40分ごろ | 大分県中部 | 4.4 | 5強 |
4月14日 22時38分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.0 | 5弱 |
4月15日 1時53分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.8 | 5弱 |
4月16日 7時11分ごろ | 大分県中部 | 5.3 | 5弱 |
4月16日 7時23分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.8 | 5弱 |
4月16日 16時02分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.3 | 5弱 |
4月19日 20時47分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 5弱 |
5月16日 21時20分ごろ | 茨城県南部 | 5.6 | 5弱 |
6月12日 22時08分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 5弱 |
7月27日 23時50分ごろ | 茨城県北部 | 5.3 | 5弱 |
8月31日 19時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 5弱 |
9月26日 14時20分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.7 | 5弱 |
11月22日 6時00分ごろ | 福島県沖 | 7.3 | 5弱 |
1月9日 23時10分ごろ | 奄美大島近海 | 5.7 | 4 |
1月25日 2時15分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 4 |
2月2日 14時30分ごろ | 岩手県沖 | 5.7 | 4 |
2月5日 7時40分ごろ | 神奈川県東部 | 5.6 | 4 |
2月7日 10時10分ごろ | 茨城県北部 | 4.3 | 4 |
2月7日 19時30分ごろ | 茨城県南部 | 5.6 | 4 |
3月3日 16時10分ごろ | 宮崎県南部平野部 | 4.9 | 4 |
3月22日 19時30分ごろ | 茨城県北部 | 5.6 | 4 |
4月1日 11時40分ごろ | 三重県南東部 | 6.1 | 4 |
4月14日 21時37分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
4月14日 21時42分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 4 |
4月14日 21時53分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 4 |
4月14日 22時09分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月14日 22時16分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
4月14日 22時22分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.6 | 4 |
4月14日 22時43分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月14日 23時28分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
4月14日 23時43分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.0 | 4 |
4月15日 0時34分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月15日 0時50分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
4月15日 0時53分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月15日 3時37分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
4月15日 5時10分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.6 | 4 |
4月15日 7時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
4月15日 7時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
4月15日 15時27分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
4月15日 20時15分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月15日 23時17分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 4 |
4月16日 1時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 4 |
4月16日 1時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 4 |
4月16日 2時04分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 4 |
4月16日 2時18分ごろ | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 4 |
4月16日 2時49分ごろ | 大分県中部 | 4.9 | 4 |
4月16日 2時57分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.5 | 4 |
4月16日 3時10分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.9 | 4 |
4月16日 3時16分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.1 | 4 |
4月16日 3時26分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.1 | 4 |
4月16日 4時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月16日 4時18分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.3 | 4 |
4月16日 4時23分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.9 | 4 |
4月16日 4時24分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.5 | 4 |
4月16日 4時51分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月16日 5時20分ごろ | 大分県中部 | 3.1 | 4 |
4月16日 5時34分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
4月16日 6時11分ごろ | 大分県西部 | 4.2 | 4 |
4月16日 7時42分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
4月16日 7時57分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月16日 8時02分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
4月16日 8時08分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月16日 8時20分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.6 | 4 |
4月16日 8時27分ごろ | 大分県西部 | 3.9 | 4 |
4月16日 9時16分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月16日 9時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 4 |
4月16日 10時38分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月16日 11時02分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
4月16日 13時15分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.1 | 4 |
4月16日 14時03分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月16日 14時27分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月16日 17時17分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 4 |
4月16日 17時40分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
4月16日 18時25分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
4月16日 21時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月16日 22時06分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 4 |
4月16日 23時54分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.5 | 4 |
4月17日 0時14分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.9 | 4 |
4月17日 0時23分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 4 |
4月17日 0時59分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.0 | 4 |
4月17日 3時30分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.0 | 4 |
4月17日 4時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
4月17日 9時40分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月17日 9時58分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.7 | 4 |
4月17日 11時51分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 4 |
4月17日 13時14分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.4 | 4 |
4月17日 19時23分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
4月17日 22時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.7 | 4 |
4月18日 4時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月18日 5時39分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.1 | 4 |
4月18日 8時35分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
4月18日 21時18分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
4月19日 1時53分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
4月19日 6時20分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.0 | 4 |
4月20日 14時27分ごろ | 大分県中部 | 4.0 | 4 |
4月21日 5時16分ごろ | 大分県中部 | 3.5 | 4 |
4月21日 18時43分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.2 | 4 |
4月22日 18時28分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.7 | 4 |
4月24日 22時25分ごろ | トカラ列島近海 | 4.2 | 4 |
4月25日 0時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
4月28日 2時38分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
4月28日 12時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 4 |
4月28日 15時30分ごろ | 有明海 | 4.7 | 4 |
5月4日 7時52分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
5月4日 19時20分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
5月4日 22時24分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 4 |
5月5日 10時31分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.6 | 4 |
5月5日 10時40分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.9 | 4 |
5月5日 19時46分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.8 | 4 |
5月12日 17時04分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
5月13日 1時03分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 4 |
5月24日 18時48分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 4 |
6月12日 7時54分ごろ | 茨城県南部 | 5.0 | 4 |
6月13日 15時54分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 4 |
6月18日 20時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
6月21日 0時10分ごろ | 内浦湾 | 4.0 | 4 |
6月22日 5時38分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
6月25日 13時50分ごろ | 新潟県上越地方 | 4.6 | 4 |
6月29日 23時14分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
7月9日 18時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
7月17日 13時25分ごろ | 茨城県南部 | 5.0 | 4 |
7月19日 12時55分ごろ | 千葉県東方沖 | 5.2 | 4 |
7月20日 7時25分ごろ | 茨城県南部 | 50 | 4 |
7月24日 13時14分ごろ | 十勝地方中部 | 4.6 | 4 |
8月9日 22時50分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 4 |
8月15日 16時05分ごろ | 福島県沖 | 5.5 | 4 |
8月19日 11時05分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 4.3 | 4 |
8月19日 21時05分ごろ | 茨城県沖 | 5.4 | 4 |
9月1日 6時33分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 4 |
9月7日 1時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
9月7日 13時30分ごろ | 茨城県南部 | 4.9 | 4 |
9月26日 14時10分ごろ | 浦河沖 | 5.5 | 4 |
10月16日 16時40分ごろ | 宮城県沖 | 5.3 | 4 |
10月20日 11時50分ごろ | 千葉県北東部 | 5.3 | 4 |
10月21日 12時12分ごろ | 鳥取県中部 | 4.2 | 4 |
10月21日 14時33分ごろ | 鳥取県中部 | 4.3 | 4 |
10月21日 14時46分ごろ | 鳥取県中部 | 4.3 | 4 |
10月21日 14時53分ごろ | 鳥取県中部 | 5.0 | 4 |
10月21日 16時52分ごろ | 鳥取県中部 | 4.2 | 4 |
10月21日 17時59分ごろ | 鳥取県中部 | 4.3 | 4 |
10月22日 3時30分ごろ | 日向灘 | 4.4 | 4 |
11月11日 10時12分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
11月12日 6時40分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
11月19日 11時50分ごろ | 和歌山県南部 | 5.4 | 4 |
11月22日 23時05分ごろ | 福島県沖 | 5.7 | 4 |
11月24日 6時25分ごろ | 福島県沖 | 6.1 | 4 |
11月25日 17時20分ごろ | 留萌地方中北部 | 4.7 | 4 |
12月24日 8時16分ごろ | トカラ列島近海 | 3.6 | 4 |
12月28日 21時55分ごろ | 茨城県北部 | 4.7 | 4 |
12月31日 5時10分ごろ | 福島県沖 | 5.6 | 4 |
全国的に地震は起きている
2016年はとにかく熊本地震の印象が強いです。避難所暮らしの方も多くいたことそして数分おきに余震が来ることもあってとにかくストレスが相当あった生活だろうと思われます。
また鳥取県中部にも大きな地震が来ています。鳥取は日本海側では数少ない地震の要注意域ともいえます。さらに茨城県北部・南部・福島県沖など東日本大震災の余震と思われる地震が続いています。
ただ全国的に中程度から大きな地震は来ています。特に北海道・東北から関東の太平洋側などは地震の警戒域ともいえます。あとは東南海地方のトラフ地震への最大級の警戒も必要になります。
震度4程度であれば大きな被害は出ないと思われます。ただ震度5弱・5強とここから1段階でも上がることに家から物が落ちる・洋服ダンスが倒れる・屋根瓦が落ちる・ブロック塀が崩れるなどの被害が出てきます。特に震度6弱以上になると津波や火災も含めて生命にかかわる可能性が高まりますので身の安全を確保することを最優先にした行動を取ってほしいです。
まとめ
地震は全国的に起こっています。16年は熊本県熊本・阿蘇地域で大半の地震が起こりました。また大分県中西部、鳥取県、常磐地域、北海道などで地震が比較的多く起こりました。
大半はマグニチュード6.0以下の規模ながら震度は4から5強程度の地震が数多くありました。それだけ狭い地域に集中して強めの地震が起こったということになります。家の倒壊・道路の寸断・ライフラインの途絶なども含めて本当に大変な地震であったことが分かってきています。
今後は首都圏や南海トラフ地震などが警戒域になっています。東北の三陸地域や北海道の十勝・根室地域なども地震の危険区域になります。西日本の日本海側も安心はできません。どこで地震が起きるかは誰も予測はできません。普段からの備えをしておくより手立てはないのかなという気がします。